![]() |
RO & UP Water Purification / 순수 / 초순수 제조장치, NEW Human Series
주요특징
■ 실험실 및 연구소등에 널리 이용 되어지는 초순수 제조 장치임 |
![]() |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W02-78-311 | New Human Power I S | 15 L/Hr | Scholar |
W02-78-318 | New Human Power I UV | Schoalr-UV | |
W02-78-325 | New Human Power I B | Bio | |
W02-78-332 | New Human Power I IN | Integrate | |
W02-78-339 | New Human Power II S | 25 L/Hr | Scholar |
W02-78-346 | New Human Power II UV | Schoalr-UV | |
W02-78-353 | New Human Power II B | Bio | |
W02-78-360 | New Human Power II IN | Integrate | |
W02-78-367 | New Human Power III S | 35 L/Hr | Scholar |
W02-78-374 | New Human Power III UV | Schoalr-UV | |
W02-78-381 | New Human Power III B | Bio | |
W02-78-388 | New Human Power III IN | Integrate |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W02-78-450 | New Human RO180 | 15 L/hr | - |
W02-78-457 | New Human RO280 | 25 L/hr | |
W02-78-464 | New Human RO380 | 35 L/hr |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W02-78-507 | New Human UP900 S | 1.8 ~ 2.0 L/min | Scholar |
W02-78-514 | New Human UP900 UV | Scholar-UV | |
W02-78-521 | New Human UP900 B | Bio | |
W02-78-528 | New Human UP900 IN | Integrate |
Model | New Human Power - | New Human RO- | New Human UP900- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water Quality Display | Feed Water | 0 to 990 us/cm | 0 to 250 us/cm | |||||||
RO | 0.2 to 250.0 us/cm | - | ||||||||
UP | Up to 18.3 ㏁-cm | - | Up to 18.3 ㏁-cm | |||||||
Temp. | 0 to 99.9℃ | |||||||||
Controller | Microprocess One Touch Technology | |||||||||
Display | 16 X 2 Characters Backlight LCD Digital Display | |||||||||
power | 230V, 50/60 Hz, 60W | |||||||||
Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Intergrate | - | Scholar | Scholar-UV | Bio | Intergrate | |
0.2um Final Filter | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
258/185 UV Lamp | X | O | X | O | X | O | X | O | ||
MW 5000 UF Filter | X | X | O | O | X | X | O | O | ||
Dispenser | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spare Accessories for New Human Series
Cat. No. | Model | 교체주기 | Type |
---|---|---|---|
W02-78-904 | HMC-10PF | 약 1개월 | Pre Filter |
W02-78-030 | New Human RO Pack I | 약 18개월 | New Human Power I & RO180 |
W02-78-034 | New Human RO Pack II | 약 18개월 | New Human Power II & RO 280 |
W02-78-038 | New Human RO Pack III | 약 18개월 | New Human Power III & RO 380 |
W02-78-042 | New Human UP Pack S | 약 18개월 | Scholar |
W02-78-044 | New Human UP Pack B | 약 18개월 | Bio |
W02-78-046 | New Human UP Pack S-UV | 약 18개월 | Scholar-UV |
W02-78-048 | New Human Up Pack I | 약 18개월 | Intergrate |
W02-78-920 | HMC-0.2CF | 약 8개월 | All Model |
W02-78-930 | HMC-254UV | 약 2000시간 | Scholar-UV & Intergrate |
W02-78-941 | HMC-MW5000L | 약 8개월 | Bio & Intergrate |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
W02-78-311 | New Human Power Ⅰ S | Water Purification System, RO & UP 15 ℓ/hr Scholar ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,150,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-318 | New Human Power Ⅰ UV | Water Purification System, RO & UP 15 ℓ/hr Scholar-UV ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,500,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-325 | New Human Power Ⅰ B | Water Purification System, RO & UP 15 ℓ/hr Bio ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,990,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-332 | New Human Power Ⅰ IN | Water Purification System, RO & UP 15 ℓ/hr Intergrate ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,310,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-339 | New Human Power Ⅱ S | Water Purification System, RO & UP 25 ℓ/hr Scholar ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,500,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-346 | New Human Power Ⅱ UV | Water Purification System, RO & UP 25 ℓ/hr Scholar-UV ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,820,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-353 | New Human Power Ⅱ B | Water Purification System, RO & UP 25 ℓ/hr Bio ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,310,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-360 | New Human Power Ⅱ IN | Water Purification System, RO & UP 25 ℓ/hr Intergrate ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,650,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-367 | New Human Power Ⅲ S | Water Purification System, RO & UP 35 ℓ/hr Scholar ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,060,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-374 | New Human Power Ⅲ UV | Water Purification System, RO & UP 35 ℓ/hr Scholar-UV ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,400,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-381 | New Human Power Ⅲ B | Water Purification System, RO & UP 35 ℓ/hr Bio ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 5,880,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-388 | New Human Power Ⅲ IN | Water Purification System, RO & UP 35 ℓ/hr Intergrate ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 6,230,000원 |
30 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
W02-78-450 | New Human RO180 | Water Purification System, RO 15 ℓ/hr ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 2,390,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-457 | New Human RO280 | Water Purification System, RO 25 ℓ/hr ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 2,650,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-464 | New Human RO380 | Water Purification System, RO 35 ℓ/hr ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,380,000원 |
30 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
W02-78-507 | New Human UP900 S | Water Purification System, UP 1.8~2.0 ℓ/min Scholar ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,290,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-514 | New Human UP900 UV | Water Purification System, UP 1.8~2.0 ℓ/min Scholar-UV ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 3,620,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-521 | New Human UP900 B | Water Purification System, UP 1.8~2.0 ℓ/min Bio ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,120,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-528 | New Human UP900 IN | Water Purification System, UP 1.8~2.0 ℓ/min Intergrate ★ 배송비 별도 제품입니다. |
1/EA | 소비자가 : 4,470,000원 |
30 Day | 관심 |
![]() |
||||||
Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VAT별도) | 재고/납기 | 비고 |
W02-78-904 | HMC-10PF | Pre Filter 전처리시스템 用 | 1/EA | 소비자가 : 3,300원 |
3 | 관심 |
W02-78-030 | New Human RO Pack Ⅰ | Main Filter Power Ⅰ RO 180 | 1/EA | 소비자가 : 300,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-034 | New Human RO Pack Ⅱ | Main Filter Power Ⅱ RO 280 | 1/EA | 소비자가 : 408,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-038 | New Human RO Pack Ⅲ | Main Filter Power Ⅲ RO 380 | 1/EA | 소비자가 : 479,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-042 | New Human UP Pack S | Main Filter Scholar | 1/EA | 소비자가 : 442,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-044 | New Human UP Pack B | Main Filter Bio | 1/EA | 소비자가 : 442,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-046 | New Human UP Pack S-UV | Main Filter Scholar-UV | 1/EA | 소비자가 : 442,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-048 | New Human UP Pack I | Main Filter Intergrate | 1/EA | 소비자가 : 442,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-920 | HMC-0.2CF | Spare Filter 약8개월 | 1/EA | 소비자가 : 73,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-930 | HMC-254UV | Spare Filter 약2000시간 | 1/EA | 소비자가 : 342,000원 |
30 Day | 관심 |
W02-78-941 | HMC-MW5000L | Spare Filter 약8개월 | 1/EA | 소비자가 : 781,000원 |
30 Day | 관심 |