|
Digital Sieve Shaker, Octagon¢ç / µðÁöÅРü Áøµ¿±â, up to ¨ª203mm Sieve
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
¡á °í¼º´ÉÀÇ µðÁöÅÐ ½Ãºê ½¦ÀÌÄ¿ |
|
| Cat. No. | Model | »ç¿ë sieve |
|---|---|---|
| S20-31-600 | Octagon D200 | ¥Õ75, 100, 200, 203 mm Sieve¿ë |
| Cat. No. | S20-31-600 |
|---|---|
| Model | Octagon D200 |
| Vibration Speed | 3000 rpm |
| Approx. Amplitude | 3.0 mm |
| ÃÖ´ë °ÅÃë ¼ö·® | 8°³ (¥Õ200 ~ 203mm), 16°³ (¥Õ76 ~ 100mm) |
| Timer Mode | Intermittent |
| Intermittent Process Timer | 0 to 99.9 minutes |
| Intermittent Cycle Timer | Off time: 1 to 99 Seconds On time: 1 to 99 Seconds |
| Display | Digital 0.3 LED |
| Memory | Non Valatile, One set of data Stored |
| Size | w418¡¿d435¡¿h232 mm |
| Weight | 35 kg |
| Power | 230 V, 50/60 Hz |
| Class | I (Earthed) |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S19-251-920 | RW-200 | Wet Sieving Conversion Kit for 200mm |
| S19-251-930 | RW-203 | Wet Sieving Conversion Kit for 203mm |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20-31-600 | Octagon D200 |  Octagon Sieve Shaker ¥õ75, 100, 200, 203mm | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 7,747,000¿ø |
1 | °ü½É |
Wet Sieving Conversion Kit, ½À½Ä ÀÛ¾÷¿ë ŰƮ |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| S19-251-920 | RW-200 |  Wet Sieving Set for ¨ª200mm | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 2,433,700¿ø |
42 Day | °ü½É |
| S19-251-930 | RW-203 |  Wet Sieving Set for ¨ª203mm | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 2,433,700¿ø |
42 Day | °ü½É |