|
Precision L-Platform Balance, MA Series / ´ëÇü Á¤¹Ð ÀüÀÚ Àú¿ï, Hybrid Touchscreen, 12.2 to 32.2kg
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
¡á ³»ÀåºÐµ¿Çü ÀüÀÚ±â·Â º¸»ó(EMFC) °è·® ¼¿ (-E ¸ðµ¨Àº ¿ÜºÎºÐµ¿Çü) |
| Cat. No | Model | ÃÖ´ë ¿ë·® | ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã |
|---|---|---|---|
| B12-162-574 | MA12001 | 12.2 kg | 0.1 g |
| B12-162-577 | MA16001 | 16.2 kg | |
| B12-162-580 | MA32001 | 32.2 kg | |
| B12-162-591 | MA32000 | 32.2 kg | 1 g |
| Cat. No | B02-162-574 | B12-162-577 | B12-162-580 | B02-162-591 |
|---|---|---|---|---|
| Model | MA12001 | MA16001 | MA32001 | MA32000 |
| ½Äº°¹øÈ£ | 30697475 | 30697478 | 30697481 | 30697484 |
| ÃÖ´ë ¿ë·® | 12.2 kg | 16.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg |
| ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã | 0.1 g | 1 g | ||
| ¹Ýº¹¼º, ÀÏ¹Ý | 0.04 g | 0.4 g | ||
| ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô ( U=1%, k=2), ÀÏ¹Ý | 8.2 g | 82 g | ||
| ¾ÈÁ¤½Ã°£ | 1.5 s | 1.2 s | ||
| Á¶Á¤ | Internal | |||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | RS232, USB-A, ºí·çÅõ½º(¿É¼Ç) | |||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | LCD ÇÏÀ̺긮µå ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | |||
| ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô (USP, 0.1%, ÀϹÝ) | 82 g | 820 g | ||
| °è·®ÆÒ | w352¡¿d246 mm | |||
| Àüü »çÀÌÁî | w352¡¿d380¡¿h125 mm | |||
0.1 g |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| B12-162-574 | MA12001 |  Precision Balance MA12001 12.2 kg / 0.1 g | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 6,861,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| B12-162-577 | MA16001 |  Precision Balance MA16001 16.2 kg / 0.1 g | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 7,365,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| B12-162-580 | MA32001 |  Precision Balance MA32001 32.2 kg / 0.1 g | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 8,132,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
1 g |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| B12-162-591 | MA32000 |  Precision Balance MA32000 32.2 kg / 1 g | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 6,504,000¿ø |
30 Day | °ü½É |