|
Analytical Balance, MA Series / ºÐ¼®¿ë Á¤¹Ð ÀüÀÚ Àú¿ï, Hybrid Touchscreen, 52 to 152g
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
¡á ³»ÀåºÐµ¿Çü ÀüÀÚ±â·Â º¸»ó(EMFC) °è·® ¼¿ (-E ¸ðµ¨Àº ¿ÜºÎºÐµ¿Çü) |
| Cat. No | Model | ÃÖ´ë ¿ë·® | ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã |
|---|---|---|---|
| B12-162-411 | MA55 | 52 g | 0.01 mg |
| B12-162-414 | MA95 | 92 g |
| Cat. No | Model | ÃÖ´ë ¿ë·® | ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã |
|---|---|---|---|
| B12-162-417 | MA155DU | 62 g / 152 g | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Cat. No | B02-162-411 | B02-162-414 | B02-162-417 |
|---|---|---|---|
| Model | MA55 | MA95 | MA155DU |
| ½Äº°¹øÈ£ | 30666316 | 30706701 | 30697382 |
| ÃÖ´ë ¿ë·® | 52 g | 92 g | 62 / 152 g |
| ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã | 0.01 mg | 0.01 mg / 0.1 mg | |
| ¹Ýº¹¼º, ÀÏ¹Ý | 0.015 mg | ||
| ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô ( U=1%, k=2), ÀÏ¹Ý | 3 mg | ||
| ¾ÈÁ¤½Ã°£ | 4 sec | ||
| Á¶Á¤ | Internal | ||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | RS232, USB-A, ºí·çÅõ½º (¿É¼Ç) | ||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | LCD ÇÏÀ̺긮µå ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | ||
| ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô (USP, 0.1%, ÀϹÝ) | 30 mg | ||
| °è·®ÆÒ | ¨ª80 mm | ||
| Àüü »çÀÌÁî | w209¡¿d354¡¿h354 mm | ||
Standard |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| B12-162-411 | MA55 |  Analytical Balance MA55 52 g / 0.01mg | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 6,735,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| B12-162-414 | MA95 |  Analytical Balance MA95 92 g / 0.01mg | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 7,155,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
Dual Range |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| B12-162-417 | MA155DU |  Analytical Balance MA155DU 62 g/152 g / 0.01mg/0.1mg | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 6,976,000¿ø |
30 Day | °ü½É |