|
IKA C7000 Calorimeter / IKA C7000 ¿·®°è
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
¡á ¸î ºÐ ¸¸¿¡ Ãʰí¼Ó ÃøÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ °Ç½Ä ¿·®°è |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| C30-05-096 | 8800900 | C7000 Calorimeter Basic Equipment Set 1 |
| C30-05-103 | 8801400 | C7000 Calorimeter Basic Equipment Set 2 |
| Cat. No | C30-05-096 | C30-05-103 |
|---|---|---|
| Model | 8800900 | 8801400 |
| ±âº» ±¸¼º | C7000 Measurement cell, C7002 Cooling system, C 48 Oxygen station | |
| Decomposition Vessel | C7010 | C7012 halogen resistant |
| Measuring Range max. | 30000 J | |
| Temperature Measurement resolution | 0.0001 K | |
| Oxygen operating pressure max. | 40 bar | |
| Display | LED | |
| Measuring mode | Double dry (ISO 1928) | |
| Double dry reproducibility (1g benzoic acid NBS39i) |
0.2 % RSD | |
| Working temperature max. | 30 ¡ÆC | |
| Operation time double dry approx. | 3 min | |
| Decomposition vessels | 8 | |
| INTERFACES PC / Balance / Printer | RS 232 serial / RS 232 serial / Centronix | |
| According to | ISO 1928, DIN CEN/TS 16023, DIN EN 15400, DIN EN 15170, DIN EN ISO 18125 | |
| Type of cooling | Flow (C7002 Cooling system) | |
| Cooling medium | Tap water (¼öµ¾¹°) | |
| Cooling medium temperature min./max. | 12 ¡ÆC / 30 ¡ÆC | |
| Cooling medium permissible operating pressure | 9 bar | |
| Weight | 43 kg | |
| Dimension (W¡¿D¡¿H) | 310¡¿490¡¿395 mm | |
| Enviromental Conditions | Temp. 18 - 30 ¡ÆC / Humidity 80% | |
| Power Supply | 220 - 240 V / 50/60 Hz / 260 W | |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| C30-05-512 | 3015000 | C7010 Standard Decomposition Vessel |
| C30-05-516 | 3017000 | C7012 Halogen Resistant Decomposition Vessel |
| C30-05-520 | 7095000 | C7010.8 Venting handle |
| C30-05-524 | 3013300 | C7030 Venting Station |
| C30-05-528 | 7011000 | C7002 Cooling System |
| C30-05-208 | 1605300 | C21 Pelleting Press |
| C30-05-526 | 1560000 | C48 Oxygen station |
| C30-05-296 | 0750200 | C29 Oxygen Pressure Regulator |
| C30-05-636 | 3036000 | C5041.10 Connection Cable |
| C30-05-620 | 3016900 | C5010.4 Attachment for Combustible Crucible |
| C30-05-678 | 3055900 | C5010.5 Big Crucible Holder |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30-05-096 | 8800900 |  C7000 Calorimeter basic Equipment Set 1 ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 112,000,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-103 | 8801400 |  Calorimeters C7000 basic Equipment Set 2 ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 121,770,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| C30-05-512 | 3015000 |  C7010 Decomposition Vessel Standard ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 10,570,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-516 | 3017000 |  C7012 Decomposition Vessel Halogen Resistant ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 20,570,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-520 | 7095000 |  C7010.8 Venting handle for (C7010/C7012) | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,140,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-524 | 3013300 |  C7030 Venting Station for (C7010/C7012) | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 5,020,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-528 | 7011000 |  C7002 Cooling System ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 27,030,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-208 | 1605300 |  C21 Pelleting Press for IKA Calorimeter | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 7,800,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-526 | 1560000 |  C 48 Oxygen station | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 6,450,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-296 | 0750200 |  C29,Oxygen Pressure Regulator  | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 2,720,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-636 | 3036000 |  C5041.10 Connection Cable | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 190,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-620 | 3016900 |  C5010.4 Attachment for Combustible Crucible | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 640,000¿ø |
30 Day | °ü½É |
| C30-05-678 | 3055900 |  C5010.5 Crucible Holder Big / for C5010 / C5012 | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 470,000¿ø |
30 Day | °ü½É |