|
PP Chemo Sampler / ³»ÈÇÐ¿ë »ùÇ÷¯
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
¡á »ê¼º, ¾ËÄ®¸®¼º ¹°Áú¿¡ °ÇÑ ³»ÈÇмº |
| Cat. No. | Model | Total Length |
|---|---|---|
| S03-100-130 | 9303940 | 1000 mm |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S03-100-134 | 9303942 | Extension for Chemo Sampler 1000 mm |
| S03-100-138 | 6059096 | 500 ml PE Bottle |
| S03-100-142 | 6050015 | 1 L PE Bottle |
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S03-100-130 | 9303940 |  PP Chemo Sampler 1000mm | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 228,600¿ø |
35 Day | °ü½É |
Optional Accessory |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| S03-100-134 | 9303942 |  Extension for Chemo Sampler 1000mm | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,400¿ø |
35 Day | °ü½É |
| S03-100-138 | 6059096 |  PP Chemo Sampler PE Bottle 500ml | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 7,900¿ø |
35 Day | °ü½É |
| S03-100-142 | 6050015 |  PP Chemo Sampler PE Bottle 1L | 1/EA | ¼ÒºñÀÚ°¡ : 8,000¿ø |
35 Day | °ü½É |