|
Spill Containment Pallet / ´©Ãâ ¹æÁö ÆÈ·¹Æ®
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
¡á Drum ÀÛ¾÷½Ã À¯Ãâ ¿ë¸Å ȸ¼ö¿ë Pallet |
|
| Cat. No. | Model | Type | Size (w¡¿d¡¿h) | ¿ë·® | »ö»ó |
|---|---|---|---|---|---|
| S01-146-201 | 1620ND | without Drain | 130¡¿67¡¿35 cm | 250 L | Yellow |
| S01-146-205 | 1620 | with Drain | |||
| S01-146-209 | 1620BND | without Drain | Black | ||
| S01-146-213 | 1620B | with Drain |
| Cat. No. | Model | Type | Size (w¡¿d¡¿h) | ¿ë·® | »ö»ó |
|---|---|---|---|---|---|
| S01-146-217 | 1645ND | without Drain | 131¡¿131¡¿20.3 cm | 250 L | Yellow |
| S01-146-221 | 1645 | with Drain | |||
| S01-146-225 | 1645BND | without Drain | Black | ||
| S01-146-229 | 1645B | with Drain | |||
| S01-146-237 | 1640ND | without Drain | 133¡¿130¡¿35 cm | 500 L | Yellow |
| S01-146-241 | 1640 | with Drain | |||
| S01-146-245 | 1640BND | without Drain | Black | ||
| S01-146-249 | 1640B | with Drain |
| Cat. No. | Model | Type | Size (w¡¿d¡¿h) | ¿ë·® | »ö»ó |
|---|---|---|---|---|---|
| S01-146-233 | 1646 | with Drain | 149¡¿149¡¿20 cm | 250 L | Yellow |
| Cat. No. | Model | »ö»ó |
|---|---|---|
| S01-146-353 | 1689 | Yellow ¨ê |
| S01-146-357 | 1689BLK | Black ¨ë |
¡Ü Size : w813¡¿d1156¡¿h200 mm
2 Drum |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| S01-146-201 | 1620ND |  Spill Containment Pallet 2 Drum Yellow, w/o Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-205 | 1620 |  Spill Containment Pallet 2 Drum Yellow, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-209 | 1620BND |  Spill Containment Pallet 2 Drum Black, w/o Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-213 | 1620B |  Spill Containment Pallet 2 Drum Black, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
4 Drum |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| S01-146-217 | 1645ND |  Spill Containment Pallet 4 Drum Yellow, w/o Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-221 | 1645 |  Spill Containment Pallet 4 Drum Yellow, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-225 | 1645BND |  Spill Containment Pallet 4 Drum Black, w/o Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-229 | 1645B |  Spill Containment Pallet 4 Drum Black, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-237 | 1640ND |  Spill Containment Pallet 4 Drum Yellow, w/o Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-241 | 1640 |  Spill Containment Pallet 4 Drum Yellow, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-245 | 1640BND |  Spill Containment Pallet 4 Drum Black, w/o Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-249 | 1640B |  Spill Containment Pallet 4 Drum Black, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
Nestable Pallet, 4 Drum |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| S01-146-233 | 1646 |  Spill Containment Pallet 4 Drum Yellow, w/ Drain ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
Pallet Ramp |
||||||
| Cat. No | Model | Description | Unit | Price(VATº°µµ) | Àç°í/³³±â | ºñ°í |
| S01-146-353 | 1689 |  Modular Spill Platform Pallet Ramp Yellow ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |
| S01-146-357 | 1689BLK |  Modular Spill Platform Pallet Ramp Black ¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
1/EA | ´ÜÁ¾ |
60 Day | °ü½É |